De clubdag werd dit jaar gehouden op zaterdag 9 september. Keurmeesters waren: B. Frenken (A) en A. van Dierendonck (C).
Het aantal ingezonden dieren was 43.
Catalogus:
PLYMOUTH ROCK groot | Keurmeester: B. Frenken (A) | |||
Gestreept man | ||||
1 | Aty van de Brink | 1ZG | 93 | mooiste grote Plymouth Rock |
2 | Jan Kemps | G | 92 | |
3 | Jan Kemps | G | 92 | |
Gestreept vrouw | ||||
4 | Jan Kemps | G | 92 | |
5 | Jan Kemps | G | 92 | |
Wit vrouw | ||||
6 | Aty van de Brink | G | 92 | |
AMROCK groot | Keurmeester: A. van Dierendonck (C) | |||
Gestreept man | ||||
7 | Marleen Scheer | O | 0 | |
8 | Marleen Scheer | ZG | 93 | |
Gestreept vrouw | ||||
9 | Marleen Scheer | G | 92 | |
10 | Marleen Scheer | G | 92 | |
11 | Marleen Scheer | G | 92 | |
12 | Marleen Scheer | ZG | 95 | mooiste grote Amrock |
13 | Marleen Scheer | G | 92 | |
14 | Marleen Scheer | ABS | ||
PLYMOUTH ROCK kriel | Keurmeester: B. Frenken (A) | |||
Gestreept man | ||||
15 | Tjeerd Polet | G | 92 | |
16 | Piet van der Mel | G | 92 | |
17 | Tony Nillesen | ZG | 93 | |
18 | Tjeerd Polet | ZG | 93 | |
19 | Bertus den Blanken | G | 92 | |
20 | Tjeerd Polet | 1ZG | 94 | |
21 | Tony Nillesen | G | 92 | |
22 | Bertus den Blanken | G | 92 | |
Gestreept vrouw | ||||
23 | Tjeerd Polet | ZG | 93 | |
24 | Piet van der Mel | G | 92 | |
25 | Bertus den Blanken | ZG | 93 | |
26 | Tony Nillesen | G | 92 | |
27 | Tjeerd Polet | ZG | 93 | |
28 | Piet van der Mel | ZG | 93 | |
29 | Tjeerd Polet | G | 92 | |
30 | Piet van der Mel | ZG | 93 | |
31 | Bertus den Blanken | 1F | 96 | mooiste Plymouth Rock kriel |
32 | Tony Nillesen | G | 92 | |
33 | Tjeerd Polet | 2F | 96 | |
34 | Bertus den Blanken | 3ZG | 95 | |
Meerzomig patrijs man.
|
||||
35 | Tony Nillesen | ZG | 93 | |
36 | Tony Nillesen | ZG | 94 | |
Meerzomig patrijs vrouw.
|
||||
37 | Tony Nillesen | G | 92 | |
38 | Tony Nillesen | G | 91 | |
Meerzomig zilverpatrijs man | ||||
39 | Piet van der Mel | G | 92 | |
Meerzomig zilverpatrijs vrouw | ||||
40 | Piet van der Mel | O | 0 | |
Wit vrouw | ||||
41 | Stefan de Jager | O | 0 | |
Buff vrouw | ||||
42 | Piet van der Mel | ZG | 93 | |
43 | Stefan de Jager | 1F | 96 | mooiste op 1na Plymouth Rock kriel |
Buff zwart columbia vrouw | ||||
44 | Piet van der Mel | G | 91 |